IDCinside 发布 2026 上半年中国在建数据/智算中心八大区域项目清单
2026上半年中国在建数据/智算中心项目清单(八大区域)
2026 年 8 月 7 日 IDCinside 公众号发布 2026 年 1—6 月国内在建/续建/开工/机电安装/主体施工阶段的数据中心与智算中心项目清单,按内蒙古、三大运营商、宁夏/甘肃/青海、京津冀、长三角、粤港澳、其他区域和新疆八大区域汇总。
原创 IDCinside 2026-08-07 18:37 北京
国内在建数据中心/智算中心主要项目清单,覆盖内蒙古、三大运营商、西部绿电枢纽、京津冀、长三角、粤港澳、新疆等八大区域
点击蓝字关注我们FOLLOW US
国内没有任何机构发布过覆盖全国的“完整”在建清单。项目分散在工信部备案、各省市发改委核准、企业自建招投标、园区招商等十几个渠道。
以下为基于行业媒体公开汇总 + 各省市投资项目在线审批平台备案公示 + 运营商招标公告拼出的主要项目清单(非穷尽),2026年1—6月处于「在建 / 续建 / 开工 / 机电安装 / 主体施工」阶段的项目。
一、内蒙古(东数西算枢纽,上半年投资最密集)
内蒙古是国内"东数西算"枢纽中上半年投资最密集的省份,乌兰察布与和林格尔两大集群汇聚了阿里、中联数据(协议总投资182亿元)、字节跳动火山引擎(120亿元)、华为云、并行科技等头部项目,仅同花顺汇总的重点项目投资已超563亿元,另有巴彦淖尔、和林格尔新区多处中小体量项目续建开工。
项目 | 地点 | 投资额 | 上半年进度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
阿里云计算乌兰察布P楼扩建 | 乌兰察布 | 24.5亿元 | 机房土建+液冷配套设备安装 | [1] |
中联数据六大绿色算力项目(京蒙零碳算力产业园/绿色算力中心一期/产教融合智算基地等) | 乌兰察布 | 协议182亿元 | 部分主体施工,配套风光储年底开工 | [1] |
企商在线大型智算基地 | 乌兰察布 | 60亿元 | 启动前期土建,规划上万台高功率机柜 | [1] |
世纪互联三期云智算中心 | 乌兰察布 | 30亿元 | 机房楼+柴发配套施工 | [1] |
中国联通大型算力中心 | 乌兰察布 | 17.74亿元 | 开工续建 | [1] |
亚信云景/云港/云数三座绿色算力中心 | 乌兰察布高新区巴音片区 | 合计26亿元 | 开工续建,800V高压直流+绿电直供 | [1] |
字节跳动火山引擎AIDC集群 | 和林格尔新区 | 120亿元 | 持续推进设备安装 | [1] |
华为云南区一期 | 和林格尔新区 | 9.3亿元 | 机房机电配套施工 | [1] |
并行科技算力基地四期 | 和林格尔新区 | 50亿元 | 拿到施工批复,二期复工 | [1] |
中国移动B17-B18机房楼 | 和林格尔新区 | 6.5亿元 | 6月启动土建 | [1] |
星算数据算力配套服务厂房 | 和林格尔新区 | 8亿元 | 开工建设(年修复4万台服务器) | [1] |
京蒙智算中心(训推一体算力池) | 和林格尔新区 | 2.48亿元 | 推进机柜部署 | [1] |
华为云和林格尔数据中心(云谷南区一期) | 和林格尔新区 | — | 3月19日变更备案通过 | [6] |
天玑智算数据中心 | 巴彦淖尔乌拉特中旗 | 4.33亿元 | 3月17日备案,规划2250P,4月启动建设 | [6] |
二、三大运营商智算中心(招标口径,上半年公开披露)
2026年1—6月,中国移动、中国电信、中国联通三家公开披露的智算相关招标共32个、总规模约157.58亿元,其中移动以约92.56亿元占近六成,项目集中在呼和浩特、宁夏中卫、京津冀、芜湖等地的机房楼机电配套与液冷扩容。
2026年1—6月三家运营商公开披露智算相关招标32个,总规模约157.58亿元。
中国移动(约92.56亿元,占近六成)
项目 | 投资额 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
集团级人工智能超节点设备集中采购 | 20.65亿元 | 6208卡/776套节点 | [2] |
呼和浩特数据中心B11-B16机房楼机电配套EPC | 30.37亿元(含税) | 6栋机房楼,单体最大 | [2] |
京津冀(张家口张北)数据中心一期机电EPC | 5.55亿元 | IT功耗30MW | [2] |
宁夏中卫数据中心D区D01/D02机楼机电EPC | 11.9亿元(不含税) | IT功率71MW,6月底发标 | [2] |
广东移动数据中心机电工程(湛江/汕头) | 9.30亿元(不含税) | 框架至2028年底 | [2] |
中国电信(约34.03亿元)
项目 | 投资额 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
云计算内蒙古信息园D9/D10算力中心机电配套一期EPC | 12.29亿元(含税) | IT容量70MW | [2] |
济南智算中心 | 约9396万元 | 已中标 | [2] |
杭州阿里项目 | 约1.14亿元 | 已中标 | [2] |
粤港澳大湾区A6项目 | 约1.45亿元 | 已中标 | [2] |
苏州吴江四期 | 约8508万元 | 已中标 | [2] |
创新孵化(南方)基地机电项目 | 4.64亿元(不含税) | 招标中,服务期2026-2028 | [2] |
芜湖大数据中心A3楼PCO项目 | 4.67亿元(不含税) | 招标中,运维期120个月 | [2] |
中国联通(约30.99亿元)
项目 | 投资额 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
呼和浩特云数据基地 DC7 机电新建 | 9.12亿元(不含税) | 华为牵头,IT约60MW | [2] |
呼和浩特云数据基地 DC6 机电新建 | 8.93亿元(不含税) | 中兴牵头,IT约60MW | [2] |
呼和浩特云数据基地 DC8 机电新建 | 合计DC6-8约20.45亿元 | 占联通上半年七成以上 | [2] |
宁夏中卫云数据中心DC8液冷项目 | 3.75亿元 | 48套500kW液冷POD | [2] |
三、宁夏 / 甘肃 / 青海(西部绿电枢纽)
依托西北绿电与土地优势,宁甘青三地上半年集中推进一批绿电直供智算项目,包括宁夏中卫(移动D区机电、晶科1GW算力中心245亿元)、甘肃庆阳(西北零碳智慧云25.85亿元、中国能建A3/A4)、青海海东/格尔木/西宁(云海兴泽50亿元、格尔木70.75亿元、西宁9.5亿元)等。(来源:[2] 通信产业报、[5] 贤集网、[9] IDCe、[10] 中国能源新闻网,详见文末「数据来源汇总」)
项目 | 地点 | 投资额 | 上半年进度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
宁夏中卫中国移动D区机电工程(浪潮通信牵头) | 宁夏中卫 | 11.34亿元 | 两栋机楼,总IT功率约130MW | [5] |
晶科科技1GW算力中心 | 宁夏中卫 | 245亿元 | 4月签约,吉瓦级 | [12] |
西北零碳智慧云智算中心(一期) | 甘肃庆阳 | 25.85亿元 | 1月23日EPC招标,规划35300P/7416台GPU,12月31日交工 | [5] |
中国能建庆阳大数据中心产业园(A2已投产,A3/A4在建) | 甘肃庆阳 | — | A2于5月29日投产;A4年底投运;A3全液冷2027年6月投运 | [10] |
青海云海兴泽智算中心(一期) | 青海海东 | 50亿元 | 计划2026年6月投产 | [9] |
格尔木绿色算力价值链都-算能云智算中心 | 青海格尔木 | 70.75亿元 | 计划2026年12月底建成30000P | [9] |
西宁智算中心(“京数青算”首个标杆) | 青海西宁 | 9.5亿元 | 3月23日签约,规划10000P(首期5000P) | [4] |
四、京津冀地区
京津冀上半年以北京核心节点与环京算力枢纽为主,既有北京超智算(PUE 1.118)、通州/房山等市区智算中心,也有天津/廊坊联通京津冀数字科技产业园(44亿元)、张家口宣化华章枢纽(86亿元)等大体量园区续建投产。
项目 | 地点 | 投资额 | 上半年进度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
北京·超智算智能算力中心 | 北京 | — | 3月26日揭牌点亮,PUE 1.118 | [4] |
北京通州区人工智能智算中心 | 北京通州 | — | 年初开工,2.2万㎡,计划9月竣工 | [5] |
京东方房山基地健康云算力中心 | 北京房山 | — | 年初竣工,约1800机柜/2000P | [5] |
中国联通京津冀数字科技产业园北区 | 天津/廊坊 | 44亿元 | 土建完工,规划IT负载108MW | [5] |
华章宣化算力枢纽产业基地 | 张家口宣化 | 86亿元 | 二区主体封顶机电收尾,6月底投产;三区开工 | [11] |
五、长三角地区
长三角投资体量居前、头部项目云集:阿里嘉善长三角智能计算基地(约143亿元)、阿里云金山华东算力中心(400亿元)、移动嘉善智算中心(约50亿元),以及万国数据韶关二期、武汉楚天云等;区域内同时有多处上半年完工/投运的产能。
项目 | 地点 | 投资额 | 上半年进度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
阿里巴巴长三角智能计算基地 | 浙江嘉善 | 约143亿元 | 220kV变电站竣工,部分楼交付,C/D楼机电施工中 | [8] |
中国移动长三角(嘉善)智算中心 | 浙江嘉善姚庄 | 约50亿元 | 6幢建筑全部结顶,万卡级15000P | [8] |
中国联通长三角(合肥)智算中心 | 安徽合肥 | 约3亿元 | 3月17日竣工验收,2000P,6月开放租赁 | [4] |
阿里云飞天云智能华东算力中心 | 上海金山 | 400亿元 | 3月9日加速建设 | [4] |
阿里云上海枫泾智算基地 | 上海 | — | 上半年试运行(已投产参考) | [3] |
上海临港海底数据中心 | 上海临港 | — | 5月投产(24MW);新增两栋海底算力单元上半年开工 | [3][11] |
韶关·万国数据算力集群(二期) | 广东韶关 | 18.5亿元 | 3月17日备案,规划200MW,6月开工 | [6] |
京东科技武汉智算中心 | 湖北武汉 | 9.9亿元 | 3月18日备案,规划2000P,拟4月开工 | [6] |
武汉楚天云 | 湖北武汉 | — | 上半年落地250P昇腾+128P通用(投产参考) | [3] |
湖州吴兴区算力数据中心集群 | 浙江湖州 | 超11亿元 | 上半年完工(投产参考) | [3] |
嘉兴中国航信智算中心 | 浙江嘉兴 | — | 上半年投运,20P(投产参考) | [3] |
六、粤港澳地区
粤港澳大湾区以广东佛山、韶关为核心,润泽佛山信息港二期(73亿元)获批开工、韶关绿色算力集群新增3万架机柜交付,东莞、鄂州等地也有高功率机房与云数据中心续建。(来源:[5] 贤集网、[11] 睿能 rpower,详见文末「数据来源汇总」)
项目 | 地点 | 投资额 | 上半年进度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
润泽佛山信息港二期 | 广东佛山 | 73亿元 | 上半年获批开工,规划11250机柜(5000台45kW液冷) | [11] |
韶关绿色算力集群 | 广东韶关 | — | 上半年新增3万架标准机柜交付 | [11] |
广东宏达机房(旗峰数据中心)二期 | 广东东莞 | 4.6亿元 | 1月26日备案,新增875高功率机架,预计2028年9月完工 | [5] |
华中银商云数据中心 | 湖北鄂州 | 9.9亿元 | 综合测试中,一期813机柜 | [5] |
七、其他区域
除前述重点区域外,河北石家庄汉腾AI产业中心(32.38亿元)、江苏南通中天光电、深圳国鑫产业园、西藏第二枢纽(2.38亿元)、河南超算互联网枢纽等分散项目也在上半年开工续建,体现算力布局向更广泛的省域与边境口岸延伸。
项目 | 地点 | 投资额 | 上半年进度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
石家庄·汉腾科技AI产业中心 | 河北石家庄 | 32.38亿元 | 3月20日奠基,万卡级全国产智算枢纽 | [4] |
新疆塔城托里集聚区16000P算力项目 | 新疆塔城 | 约22亿元 | 1月19日开工,5个月内投用 | [5] |
塔城地区托里县深城智算中心 | 新疆塔城 | 19亿元 | 6月30日开工,计划年底竣工 | [7] |
中天光电协同智算中心 | 江苏南通 | 5亿元 | 6月26日开工,计划2027年7月投产 | [7] |
国鑫新一代绿色智能算力产业园 | 广东深圳宝安 | — | 6月30日开工 | [7] |
中国电信西藏第二枢纽暨绿色智算中心 | 西藏 | 2.38亿元 | 3月10日开工 | [4] |
河南超算互联网枢纽 | 河南 | — | 4月全面投用,6万张国产AI加速卡 | [11] |
八、新疆(25个项目,总投资993.36亿元)
新疆是上半年区域清单中项目最完整、体量最突出的省份:在建项目 25 个,全疆合计投资 993.36 亿元,集中投产期为 2026 年下半年—2027 年,覆盖北疆、东疆、南疆、边境口岸与兵团全域;塔城托里县(6个)、昌吉州(4个)、克拉玛依与哈密伊吾(各3个)最为密集,最大单体为昌吉州中金数据新疆零碳算力集群(313.68亿元)。(来源:数据中心世界网《2026年上半年新疆在建数据中心/智算中心完整项目清单》,统计周期 2026年1—6月,依据各地官方发布、发改公示、行业公开资讯整理;图片由用户提供)
地州市 | 项目名称 | 总投资 | 项目状态 | 核心建设内容 |
|---|---|---|---|---|
塔城托里县 | 深城智算中心 | 19亿元 | 2026.6.30正式开工,主体施工 | 高标准A类机房、科研办公、储能配套,2026年底竣工投产 |
塔城托里县 | 密和数字大模型训练工厂 | 25亿元 | 2025年底开工,2026年续建土建 | 规划算力4000P,主打AI大模型训练算力 |
塔城托里县 | 鹏博士数智产业园 | 12亿元 | 2026.2复工续建 | 规划算力2000P,算力推理+大数据存储一体化 |
塔城托里县 | 科算云智算中心 | 8亿元 | 2026.3开工建设 | 高性能智算机房+储能电站配套建设 |
塔城托里县 | 国晟启源算力中心 | 7.6亿元 | 2026.4进入主体施工 | 园区配套算力项目,2026年主体施工 |
塔城托里县 | 托里绿电储能配套算力项目 | 6.3亿元 | 2026.1开工建设 | 园区整体电力调峰、绿电配套保障工程 |
克拉玛依市 | 丝路新云绿色算力中心二期 | 15亿元 | 2025年开工,2026年机房装修、设备上架 | 规划算力3.44万P,跨区域调度、克算入沪主力项目 |
克拉玛依市 | 克融云算力集群扩建项目 | 7亿元 | 2026.3开工扩容 | 稠密算力机柜扩容,承接长三角外溢算力 |
克拉玛依市 | 芯联科技智算基地 | 5亿元 | 2026.1复工续建 | 液冷机房,专注AI推理、行业智能算力 |
克拉玛依市 | 广东能源源网荷储算一体化项目 | 9.24亿元 | 2026.4发布EPC招标,5月开工 | 光伏+储能+算力一体化,绿电直供算力中心 |
昌吉州 | 中金数据新疆零碳算力集群 | 313.68亿元 | 2026.1.16签约开工,一期土建施工 | 全疆最大算力项目,国家级零碳算力示范园区 |
昌吉州 | 中国联通1.6万P算力基础设施 | 42亿元 | 2026.4.16土建招标,5月25日开工 | 大型规模化智算底座,2026年年底投运 |
昌吉州 | 木垒智算产业园扩建工程 | 36.5亿元 | 2026.2复工续建 | 规划算力1.7万P,大模型训练算力集群 |
昌吉州 | 木垒顺惠智算中心 | 11亿元 | 2026.3开工建设 | 规划算力6000P,液冷节能机房建设 |
哈密伊吾县 | 天山智谷先进计算集群扩建 | 20亿元 | 2026.1复工续建 | 规划算力6万P,疆算入渝核心输送节点 |
哈密伊吾县 | 伊吾联合智算中心(联泰集群) | 19.3亿元 | 2026.2主体施工 | 规划算力1万P,分期部署高端服务器 |
哈密伊吾县 | 哈创慧算智算中心(国联股份) | 19.3亿元 | 2026.3开工建设 | 新增6000P算力,产业互联网算力支撑基地 |
乌鲁木齐市 | 疆算万卡枢纽型智算中心 | 22亿元 | 2026.2开工建设 | 规划算力3万P,全疆算力调度枢纽 |
乌鲁木齐市 | 西数智控智算中心 | 13亿元 | 2026.1复工续建 | 政务大数据、行业AI算力服务 |
乌鲁木齐市 | 齐云智算中心 | 11.94亿元 | 2026.4启动机电招标 | 区域算力调度中枢、算力网络节点建设 |
阿克苏地区 | 华孚时尚算力项目 | 27.2亿元 | 2025年开工,2026年机房装修调试 | 规划算力3.8万P,2026年三季度投产 |
吐鲁番市 | 晟迈量子智算中心 | 18亿元 | 2026.3开工建设 | 新疆首个量子+经典混合算力中心 |
阿勒泰地区 | 富蕴数据中心示范项目 | 5亿元 | 2026.2土建开工 | 1287个标准机架,区域基础数据枢纽 |
霍尔果斯 | 瀚疆云算跨境智算中心 | 16亿元 | 2026.4开工建设 | 规划算力1万P,面向中亚跨境数字服务 |
兵团十三师新星市 | 国信清控智算中心 | 84.66亿元 | 2026.1复工续建,土建收尾 | 规划算力3万P,大型规模化智算集群 |
备注:表中 25 个项目逐项加总约为 773.72 亿元,与图片标注的“全疆合计 993.36 亿元”存在差异,可能包含未逐项列示的配套投资或个别项目金额口径差异,建议以原图/数据中心世界网发布为准。
九、上半年已投运重点项目
以下为上半年已交付/投运的重点项目,仅作对照参考、不构成"在建"清单;涵盖中卫源网荷储一体化、贵安智算二期、庆阳、阿里云枫泾、百度阳泉、京东鹤壁等。
中国移动宁夏中卫数据中心B园区(5月30日投产,100EFLOPS,全国首个规模化源网荷储一体化)
中国电信贵安智算中心二期(200P昇腾,PUE 1.12)
中国电信庆阳(50P高功率机柜)
阿里云上海枫泾智算基地(试运行,PUE 1.09)
百度阳泉飞桨智算中心二期(新增80P)
京东河南鹤壁数据中心一期(50P)
贵安南方算力主枢纽二期(200P+国产AI)
内蒙古和林格尔大型金融数据中心
上海临港海底数据中心(5月投产,24MW)
数据来源汇总
[2] 通信产业报:https://m.ccidcom.com/yaowen/20260715/M5M4566crpXtuX9Uv1csob5aetftw.html
[3] 中国能源网/同花顺:https://m.10jqka.com.cn/20260630/c677823642.shtml
[4] mzcsai.com:https://www.mzcsai.com/news/行业动态_全国多地智算中心密集落地
[5] 贤集网:https://www.xianjichina.com/special/detail_595887.html
[6] IDC圈 建设月报(2026年3月):https://news.idcquan.com/news/206844.shtml
[7] IDC圈 建设月报(2026年6月):https://news.idcquan.com/news/207597.shtml
[8] 嘉善发布:https://dapp.injs.jsxww.cn/article?id=2639093421541991340
[10] 中国能源新闻网:https://www.cpnn.com.cn/qiye/jishu2023/202606/t20260602_1892482.html
[11] 睿能 rpower:https://www.rpower.com.cn/news_details/225.html
往期推荐:
分享产生价值,请顺手转发至朋友圈
公众微信名:IDCinside
也可长按二维码,扫描关注属于数据中心专业人士的社区
数据中心报道、投稿
联系公众号助理(微信:AI_insider)
加入数据中心行业群、运维群
来源:IDCInside · mp.weixin.qq.com